Menu
| 型号 | ELS-120/5.6V-0.5X | ||
| 分辨率 | 40lp/mm | ||
| 焦距 | 120mm | ||
| 放大倍率 | 0.38X | 0.50X | 0.63X |
| 工作距离 | 410.33mm | 330.46mm | 282.54mm |
| 物相总长 | 601.13mm | 536.39mm | 503.61mm |
| 工作F#(全开) | 7.8 | 8.51 | 9.22 |
| F# | 5.6 | ||
| 景深 | +/-1.37 | +/-0.842 | +/-0.58 |
| 畸变 | 0.06% | 0.01% | -0.03% |
| 后截距 | 137.27mm | 152.4mm | 167.54mm |
| 靶面尺寸 | 90mm | ||
| 滤镜尺寸 | M40.5×0.5 | ||
| 法兰距 | 158.31 | 173.43 | 188.57 |
| 重量 | 145g | ||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-120/5.6V-0.5X
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
