Menu
| BP960 Transmission Data(Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.009633 | 640 | 0.00478 | 880 | 0.118392 |
| 410 | 0.010643 | 650 | 0.003387 | 890 | 0.337177 |
| 420 | 0.008395 | 660 | 0.006943 | 900 | 1.248758 |
| 430 | 0.007534 | 670 | 0.005767 | 910 | 5.251532 |
| 440 | 0.006698 | 680 | 0.005059 | 920 | 27.443048 |
| 450 | 0.005907 | 690 | 0.005039 | 930 | 81.490211 |
| 460 | 0.007708 | 700 | 0.004122 | 940 | 95.488284 |
| 470 | 0.010623 | 710 | 0.003871 | 950 | 95.28484 |
| 480 | 0.008739 | 720 | 0.006386 | 960 | 94.201271 |
| 490 | 0.00574 | 730 | 0.001264 | 970 | 95.617239 |
| 500 | 0.007266 | 740 | 0.000626 | 980 | 94.771391 |
| 510 | 0.008297 | 750 | 0.00062 | 990 | 69.344961 |
| 520 | 0.010084 | 760 | 0.009622 | 1000 | 21.064744 |
| 530 | 0.011735 | 770 | 0.004464 | 1010 | 4.941312 |
| 540 | 0.008879 | 780 | 0.034448 | 1020 | 1.420243 |
| 550 | 0.007643 | 790 | 0.019819 | 1030 | 0.59885 |
| 560 | 0.009822 | 800 | 0.003187 | 1040 | 0.271776 |
| 570 | 0.00743 | 810 | 0.000985 | 1050 | 0.085203 |
| 580 | 0.005593 | 820 | 0.004916 | 1060 | 0.009715 |
| 590 | 0.005594 | 830 | 0.012185 | 1070 | 0.171765 |
| 600 | 0.008848 | 840 | 0.027379 | 1080 | 0.180002 |
| 610 | 0.006035 | 850 | 0.042487 | 1090 | 0.043413 |
| 620 | 0.003692 | 860 | 0.096102 | 1100 | 0.065762 |
| 630 | 0.003212 | 870 | 0.046833 | ||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-BP960
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
