Menu
| 型号 | AZURE-001011XZMUV-1 | |
| 分辨率 | 150 Ip/mm | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 19.8mm | |
| F值 | F2.9~F22 | |
| 后截距 | 12mm | |
| 光圈类型 | Manual | |
视场角 (D×V×H) | 2/3"靶面 | 28.36°×17.02°×22.69° |
| 1/2"靶面 | 20.76°×12.46°×16.61° | |
| 1/3"靶面 | 15.60°×9.36°×12.48° | |
| 畸变 | <-0.90% | |
| 放大倍率 | 0.01X~0.11X | |
| 设计波长 | 200-1000nm | |
| 滤镜尺寸 | M34×0.75 | |
| 尺寸 | Φ52×57mm | |
| 重量 | 316.5g | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-001011XZMUV-1
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
