Menu
| 型号 | AZURE-2828HF | |
| 分辨率 | 70 lp/mm | |
| 靶面 | 43.2mm | |
| 接口 | F | |
| 焦距 | 28.2mm | |
| F值 | F2.8 | |
| 后截距 | 39.5mm | |
| 光圈类型 | Manual Iris | |
| 视场角 (D×V×H) |
43.2mm 靶 面 | 75.72⁰×46.2⁰×65.83° |
| 4/3"靶面 | 41.42⁰×25.34°×33.53° | |
| 1.2"靶面 | 37.5°×22.86°×30.26° | |
| 畸变 | <-3% | |
| 工作距离 | 300~∞mm | |
| 设计波长 | 400~1000nm | |
| 滤镜尺寸 | M82×0.75 | |
| 尺寸 | Φ85×85.23mm | |
| 重量 | - | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-2828HF
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
